Žebříček 1 - 100
|
Regionální žebříček mužů po sezóně 2010-2011
|
||
| Pořadí | Hráč | Oddíl |
| 1 | Bezdíček Martin | Lhoty u Potštejna |
| 2 | Brůna Petr | Kostelec nad Orlicí |
| 3 | Malík Lukáš | Kostelec nad Orlicí |
| 4 | Ježek Robert | Kostelec nad Orlicí |
| 5 | Malík Karel | Kostelec nad Orlicí |
| 6 | Štieber Břetislav | Lhoty u Potštejna |
| 7 | Vrkoslav Martin | Vamberk |
| ; | Balous Milan | Kostelec nad Orlicí |
| 9 | Jakubec Martin | Lhoty u Potštjejna |
| 10 | Novotný Jiří | Rychnov nad Kněžnou |
| 11 | Malínský Milan | Kostelec nad Orlicí |
| 12 | Valášek Milan | Vamberk |
| 13 | Šichan Radek | Častolovice |
| 14 | Beneš Martin | Častolovice |
| 15 | Jíra Milan | Lhoty u Potštejna |
| 16 | Jireš Miloslav | Lhoty u Potštejna |
| 17 | Macháček Michal | Vamberk |
| 18 | Vavruška Jiří | Lhoty u Potštejna |
| 19 | Mokrejš Zbyněk | České Meziříčí |
| 20 | Schmied Zbyněk | Častolovice |
| 21 | Myšák Luděk | Kostelec nad Orlicí |
| 22 | Krystlík Michal | Rychnov nad Kněžnou |
| N22 | Sedloňová Aneta | Dobré |
| 23 | Kosek Jan | Vamberk |
| 24 | Rozínek Jiří | Dobré |
| 25 | Kovaříček Jiří | Voděrady |
| 26 | Fiala Josef | České Meziříčí |
| 27 | Podolka Jan | Vamberk |
| N27 | Rozínková Kateřina | Dobré |
| 28 | Malík Tomáš | Kostelec nad Orlicí |
| 29 | Podolský Milan | Častolovice |
| 30 | Sadloň Michal | Voděrady |
| 31 | Sedláček Petr ml. | Týniště nad Orlicí |
| 32 | Sadloň Jozef st. | Voděrady |
| 33 | Čermák Oldřich | Rychnov nad Kněžnou |
| 34 | Kašpar Jiří | Lhoty u Potštejna |
| 35 | Bolehovský Martin | Kostelec nad Orlicí |
| 36 | Vilímek Bohumil | České Meziříčí |
| N36 | Bečička Milan | Lhoty u Potštejna |
| N36 | Divíšek Dušan | Kostelec nad Orlicí |
| 37 | Sebera Petr | Dobré |
| 38 | Matějů Jan | Rychnov nad Kněžnou |
| N38 | Provazník Pavel | Týniště nad Orlicí |
| 39 | Kovaříček Josef | Voděrady |
| N39 | Sadloň Jozef ml. | Voděrady |
| 40 | Mencl Jan | Olešnice |
| 41 | Svěrák František | Vamberk |
| 42 | Drahoš Zdeněk | Lhoty u Potštejna |
| 43 | Ešpandr Pavel | Častolovice |
| 44 | Frejvald Josef | Peklo |
| 45 | Sekyra Pavel | Rychnov nad Kněžnou |
| 46 | Kunčar Michal | Častolovice |
| 47 | Jenčík Ladislav | Týniště nad Orlicí |
| 48 | Rubeš Jaroslav | Olešnice |
| 49 | Kozák Ladislav | České Meziříčí |
| N49 | Jakubcová Radka | Voděrady |
| 50 | Mušák Jiří | České Meziříčí |
| 51-60 | Šmejkal Jiří ml. | Častolovice |
| Hlaváček Rudolf | Hroška | |
| Zářecký Vladimír | Solnice | |
| Šilar Petr | Záměl | |
| Bříza Jaroslav | Týniště nad Orlicí | |
| Dušek Josef | Kostelec nad Orlicí | |
| Dufek Jiří | Rychnov nad Kněžnou | |
| Sedláček Petr st. | Týníště nad Orlicí | |
| Bodnár Josef | Kostelec nad Orlicí | |
| Kubrt Josef | Kostelec nad Orlicí | |
| N51-60 | Šlehobr Josef | Dobré |
| 61-70 | Melkes Vítězslav ml. | Vamberk |
| Vevjora Rostislav | Lhoty u Potštejna | |
| Jedlinský Jiří | Vamberk | |
| Krejčí Jiří | Prorubky | |
| Šulc Václav | Vamberk | |
| Trnka Jan | Lhoty u Potštejna | |
| Beran Jan | Kostelec nad Orlicí | |
| Melkes Vitězslav st. | Vamberk | |
| Duzbaba Jaroslav | Týniště nad Orlicí | |
| Vojtíšek Radek | Voděrady | |
| 71-80 | Šmejkal Jiří st. | Častolovice |
| Štantejský Jaroslav | Slatina | |
| Bartoš Jindřich | Doudleby nad Orlicí | |
| Kotásek Ivo | Kostelec nad Orlicí | |
| Sláma Vladimír | Kostelec nad Orlicí | |
| Ksandr Jan ml. | Olešnice | |
| Krsek Václav | Peklo | |
| Čáp Vladimír | České Meziříčí | |
| Krejčí Jaroslav | Prorubky | |
| Rohlena Jaroslav | Solnice | |
| 81-90 | Martinec Pavel | Tutleky |
| Novák Radovan | Vamberk | |
| Hlásek Jan | Častolovice | |
| Merganc Tomáš | Tutleky | |
| Kubec Martin | Solnice | |
| Čižinský Pavel | Častolovice | |
| Burket Josef | Voděrady | |
| Petr Jan | Hroška | |
| Zeman Petr | Peklo | |
| Seibert Josef | Peklo | |
| N81-90 | Palčisko Milan | Vamberk |
| 91-100 | Bolehovský Karel | Záměl |
| Kubec Jiří ml. | Solnice | |
| Müller Pavel | Doudleby nad Orlicí | |
| Matějus Leoš | Lhoty u Potštejna | |
| Ksandr Jan st. | Olešnice | |
| Kárník Milan | Olešnice | |
| Novotný Ladislav | Vamberk | |
| Krsek Oldřich | Peklo | |
| Novák Jaroslav | Doudleby nad Orlicí | |
| Jakubec František | Lhoty u Potštejna | |
Poslední fotografie
Statistiky
| Online: | 1 |
|---|---|
| Celkem: | 396214 |
| Měsíc: | 2661 |
| Den: | 78 |
